Produktbeschreibung
Wir sind mannufacture für Gips-Decke Fliesen des Erzeugnisses gute qualtiy Kurbelgehäuse-Belüftung lamellierte; Vinyl lamellierter Gipsdeckenvorstand. Wir exportieren diesen Deckeneber- und -gipsvorstand von den neunziger Jahren
1, am meisten benutzt für Innendekoration,
2, wasserdicht, feuerfest, schalldicht
3, einfach zu installieren und zu löschen
ANWENDUNG
Sie kann in der hoch feuerfesten und wasserdichten Bedingungsumgebung, wie Hotel, Krankenhaus, Schule, Haus und Fabrik etc. am meisten benutzt sein
BEDINGUNG
Länge (mm) | Breite (mm) | Stärke (mm) | Rand |
595 | 595 1195 | 7.0 8.0 9.0 | Abgedeckt/unbedeckt |
600 | 600 1200 | ||
603 | 603 1206 | ||
605 | 605 1210 | ||
TRUSUS Belüftung-Gipsdeckenfliese ist erhältlich, der Stärke aus 7.0-12mm produziert zu werden, dem Entwurf entsprechend den Abnehmerbedingungen, metrisch und imperiale Systeme sind annehmen |

TECHNISCHE DATEN
Materialien | Gips-Vorstand |
Oberfläche | Belüftung-und Aluminiumfolie |
Abmessungs-Unterschied erlauben | Länge ≤±2.0mm |
Gewicht Kg/m2 | Breite ≤±2.0mm |
Stärke ≤±0.5mm | |
< 6.5kg/m2 | |
Stärke | Bruch Load>150N |
Enthalten von Wasser-Kinetik | < 1% |
Feuerfeste Kategorie | Treffen der Kategorien-B1 der Standard: GB8624-1997 |
Feuchtigkeits-Bedingung | Unter 90% |
PRODUKT-DETAILS | |
Hauptmaterial | Belüftung-Gipsdeckenfliese |
Bescheinigungen | ISO-9001:2008 |
Belüftung-Verhältnis | 30%---60% |
Stärke | 7mm, 8mm, 8.5mm, 9mm, 10mm, 12mm, 14mm |
Breite | 100mm, 200mm, 250mm, 300mm, 330mm, 400mm |
Länge | 5.8m für GP 20 ' GP und 5.95m für 40 ' |
Farben u. Muster | Variierte Farbe und Muster |
Oberflächenbehandlung | Hohes glattes Drucken/Übergangsdrucken |
Anwendung | Diese Art des Belüftung-Zwischenlagepanels verwendet für: Hotels, Handelsgebäude, Krankenhäuser, Raum, Badezimmer, usw. kochend |
Merkmale | 1. Antioxidierung, antibakteriell, anti-aging; |
2. Wasserdicht, feuchtigkeitsfest, feuerfest; | |
3. Hohe Intensität, schwierig zu entfärben; | |
4. Einfach zu installieren, Pflege und zu säubern; | |
5. Umweltfreundlich; | |
6. Klare Oberflächenmuster, das eleganter und Art schaut | |
7. Verschiedene Farben und Rüttler bereitgestellt |
BEHÄLTER-LADEN
GRÖSSE UND STÄRKE | VERPACKUNG | MENGE | . | |
CTNS | PCS | |||
IN 1*20FCL | IN 1*20FCL | |||
METRISCHE GRÖSSE | 595*595*7MM | 8PCS/CARTON, SEETAUGLICHE EXPORTIERENstandardverpackung MIT SHRINK-VERPACKUNG. | 1430 | 11440 |
595*595*7.5MM | 1390 | 11120 | ||
595*595*8MM | 1320 | 10560 | ||
595*595*8.5MM | 1200 | 9600 | ||
595*595*9MM | 1150 | 9200 | ||
IMPERIALE GRÖSSE: | 603*603*7MM | 8PCS/CARTON, SEETAUGLICHE EXPORTIERENstandardverpackung MIT SHRINK-VERPACKUNG. | 1415 | 11320 |
603*603*7.5MM | 1380 | 11040 | ||
603*603*8MM | 1310 | 10480 | ||
603*603*8.5MM | 1190 | 9520 | ||
603*603*9MM | 1140 | 9120 | ||
ANMERKUNG | MEHR ODER WENIGER: +-5% |

