Produktbeschreibung
Über unseren Autoreifen:
Mehr als 100 Größen;
Verschiedene Muster;
Qualitätsgarantie: 50.000kms-80.000kms;
Alleinvertretungsgelegenheit;
Marktstützung;
Voll von Car Tire | ||||||
12 ' | 13 ' | 14 ' | 15 ' | 16 ' | 17 ' | 18 ' |
145/70R12 | 155/65R13 | 165/60R14 | 135/70R15 | 185/50R16 | 205/40 (Z) R17 | 215/35R18 |
155/80R13 | 165/70R14 | 155/60R15 | 195/45R16 | 205/45 (Z) R17 | 215/40R18 | |
165/65R13 | 175/60R14 | 185/55R15 | 205/50ZR16 | 205/50R17 | 225/40 (Z) R18 | |
165/70R13 | 175/65R14 | 185/60R15 | 205/55ZR16 | 215/40R17 | 225/45 (Z) R18 | |
165/80R13 | 175/70R14 | 185/65R15 | 205/60R16 | 215/45 (Z) R17 | 235/40 (Z) R18 | |
175/60R13 | 185/55R14 | 195/45R15 | 215/55ZR16 | 215/50ZR17 | 235/45 (Z) R18 | |
175/70R13 | 185/60R14 | 195/50R15 | 215/60R16 | 215/55ZR17 | 235/55R18 | |
185/70R13 | 185/65R14 | 195/55R15 | 215/65R16 | 225/45 (Z) R17 | 245/40ZR18 | |
185/70R14 | 195/60R15 | 225/50ZR16 | 225/50R17 | 245/45 (Z) R18 | ||
195/60R14 | 195/65R15 | 225/55ZR16 | 225/55 (Z) R17 | 255/45R18 | ||
195/70R14 | 205/60R15 | 225/60R16 | 225/60R17 | |||
205/70R14 | 205/65R15 | 235/60R16 | 235/45 (Z) R17 | |||
205/70R15 | 245/45 (Z) R17 | |||||
215/65R15 | ||||||
215/70R15 | ||||||
19 ' | 20 ' | 22 ' | 24 ' | C Serie | LT-Serie | Str.-Serie |
235/35 (Z) R19 | 225/30R20 | 245/30ZR22 | 255/30ZR24 | 145R12C | 5.00R12LT | ST175/80R13 |
245/35 (Z) R19 | 225/35 (Z) R20 | 255/30ZR22 | 305/35ZR24 | 155R12C | 5.50R13LT | ST205/75R14 |
265/50R19 | 245/35R20 | 265/35ZR22 | 155R13C | 31x10.50R15LT | ST205/75R15 | |
275/40R19 | 255/35R20 | 305/40ZR22 | 185R14C | LT215/75R15 | ST225/75R15 | |
275/40R20 | 195R14C | LT235/75R15 | ST235/80R16 | |||
275/45 (Z) R20 | 185/75R16C | LT215/85R16 | ||||
285/50ZR20 | 195/70R15C | LT225/75R16 | ||||
315/35R20 | 225/70R15C | LT235/85R16 | ||||
225/65R16C | LT245/75R16 | |||||
6.50R15C | LT265/75R16 | |||||
7.00R15C | LT285/75R16 | |||||
6.50R16C | LT245/75R17 | |||||
7.00R16C | LT265/70R17 | |||||
LT285/70R17 | ||||||
Neues Size kommt, pls in Kontakt bringen uns zu mehr Information |
Voll von Truck Tire | ||||||||
R17.5 | R19.5 | R22.5 | R24.5 | R16 | R20 | R22 | R24 | |
8.5R17.5 | 225/70R19.5 | 8R22.5 | 255/70R22.5 | 285/75R24.5 | 6.00R16 | 8.25R20 | 11.00R22 | 12.00R24 |
9.5R17.5 | 245/70R19.5 | 9R22.5 | 275/70R22.5 | 11R24.5 | 6.50R16 | 9.00R20 | ||
205/75R17.5 | 265/70R19.5 | 10R22.5 | 275/80R22.5 | 7.00R16 | 10.00R20 | |||
215/75R17.5 | 285/70R19.5 | 11R22.5 | 295/60R22.5 | 7.50R16 | 11.00R20 | |||
235/75R17.5 | 385/55R19.5 | 12R22.5 | 295/75R22.5 | 8.25R16 | 12.00R20 | |||
245/70R17.5 | 435/50R19.5 | 13R22.5 | 295/80R22.5 | 12.5R20 | ||||
315/60R22.5 | ||||||||
315/70R22.5 | ||||||||
315/80R22.5 | ||||||||
385/55R22.5 | ||||||||
385/65R22.5 | ||||||||
425/65R22.5 | ||||||||
445/65R22.5 | ||||||||
Neues Size kommt, pls in Kontakt bringen uns zu mehr Information |
Unser Vorteil:
VorFacility und Equipment: Major der Maschinen kommen aus US und Deutschland;
Gutes Material: Stahlnetzkabel importiert aus Italien, Naturkautschuk importiert aus Malaysia und Thailand;
Adance Technoloy: ein starkes Ingenieurteam, das immer mit der neuesten Technologie und dem ändernden Markt anschließen
Konkurrenzfähiger Preis: mit mehr professionellem technischem Know-how können wir die Kosten besser steuern aber eine Superqualität sicherstellen. Mit dem gleichen Preisprodukt vergleichen, wir haben sicher bessere Qualität; Mit dem gleichen Qualitätsprodukt vergleichen, wir haben viel besseren Preis.
Gut Kundendienst: unsere Aufgabe ist nicht nur Verkaufsreifen aber -anteil und entwickelt Markt mit Abnehmern. Um unseren Abnehmern und Partnern zu helfen schnell zu wachsen, bieten wir komplette Marktstützung an. Unterdessen haben wir eine geöffnete Idee zu jedem konstruktiven Vorschlag von den Abnehmern und von den Partnern. Und willend zu üben, wenn es notwendig ist
Die meiste aufrichtige Kommunikation: wir bieten Ihnen den ehrlichsten und besten Vorschlag für Ihre Zinsen an. Sie haben eine viel einfachere, glücklichere und effiziente Kommunikation hier
Busines Ausdrücke:
Bescheinigung: DOT, ECE, ISO, CCC, GCC, E-MARK, S-MARK, REACH, SASO, SONCAP, SNI usw.
Lieferfrist: innerhalb 7-15 Tage
Paket: wie pro Antrag des Abnehmers
Qualitätsgarantie: 50.000km - 80.000kms wie pro spezifische Größen
Anderer Service:
Andere chinesische Marken wie pro Abnehmerantrag suchen: Dreieck, Doublestar, Annaite, Hilo, Yellow Sea, Aeolus, Boto, Three-A, Rapid usw.
Kaufagentur der Abnehmer: Radkante, Batterie usw.
Keine Größe, die Sie benötigen, ist nicht eingeschlossen hier, pls in Kontakt bringen uns direkt!